Table of Contents
021 Beton | CLT | Kalkzandsteen #
Onderdeel | Toepassing |
---|---|
Beton | Ongevoegd dikformaat Dikformaat / British standard Lagenmaat: 72,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

Onderdeel | Toepassing |
---|---|
CLT | Ongevoegd dikformaat Dikformaat / British standard Lagenmaat: 72,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

Onderdeel | Toepassing |
---|---|
Kalkzandsteen | Ongevoegd dikformaat Dikformaat / British standard Lagenmaat: 72,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

Onderdeel | Toepassing |
---|---|
Beton | Gevoegd Waalformaat Lagenmaat: 60 – 62,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

Onderdeel | Toepassing |
---|---|
CLT | Gevoegd Waalformaat Lagenmaat: 60 – 62,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

Onderdeel | Toepassing |
---|---|
Kalkzandsteen | Gevoegd Waalformaat Lagenmaat: 60 – 62,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

022 OSB | HSB #
Onderdeel | Toepassing |
---|---|
OSB plaat op HSB Drystack favoriet | Ongevoegd Dikformaat / British standard Lagenmaat: 72,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

Onderdeel | Toepassing |
---|---|
HSB | Ongevoegd Dikformaat / British standard Lagenmaat: 72,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

Onderdeel | Toepassing |
---|---|
OSB plaat op HSB Drystack favoriet | Gevoegd Waalformaat Lagenmaat: 60 – 62,5 mm Koppenmaat: 110 mm |

Onderdeel | Toepassing |
---|---|
HSB | Gevoegd Waalformaat Lagenmaat: 60 – 62,5 mm Koppenmaat: 110 mm |
